Информация о приёме заявлений и количестве вакантных мест
Наименование специальности (профессии) по формам обучения | На базе 9 классов | На базе 11 классов | Заочное отделение | Проф.обучение | ||||||||||
Бюджет | Коммерческая основа | Бюджет | Коммерческая основа | Бюджет | Коммерческая основа | Бюджет | ||||||||
Кол-во мест | Подали Заявления | Рейтинг | Кол-во мест | Подали заявления | Кол-во мес | Подали заявления | Кол-во мес | Подали заявления | Кол-во мес | Подали заявления | Кол-во мес | Подали заявления | Рейтинг | |
Очная (база 9 классов) | ||||||||||||||
Операционная деятельность в логистике | 25 | 29 | ||||||||||||
Технология машиностроения | 50 | 54 | 15 | 5 | ||||||||||
Аддитивные технологии | 25 | 27 | ||||||||||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 28 | ||||||||||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 28 | ||||||||||||
Информационные системы и программирование | 25 | 29 | ||||||||||||
Право и судебное администрирование |